A recuperação de Erechim no Ranking de Competitividade dos Municípios 2026 ganha contornos mais claros quando os 13 pilares que formam o estudo são desdobrados nos indicadores que levaram o município ao 63º lugar no Brasil e à 5ª colocação no RS. Divulgada em 27 de agosto pelo Centro de Liderança Pública (CLP), a edição deste ano avaliou 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. Na primeira abordagem sobre o ranking, foram analisadas as três dimensões e os 13 pilares. Agora, o foco é o detalhamento dos indicadores.
Sustentabilidade fiscal
O pilar aparece entre os melhores desempenhos institucionais de Erechim. O município está em 4º no Estado e 20º no Sul, com avanço de 72 posições no ranking nacional, ocupando a 76ª posição. A seguir os indicadores que formam o pilar.
Dependência fiscal: Brasil: 88º | Sul: 30º | RS: 9º
Taxa de investimento: Brasil: 128º | Sul: 26º | RS: 5º
Despesa com pessoal: Brasil: 156º | Sul: 18º | RS: 6º
Endividamento: Brasil: 102º | Sul: 18º | RS: 4º
Funcionamento da máquina pública
É o maior salto entre os 13 pilares. Avançou 141 posições e chegou ao 64º lugar nacional. O resultado coloca o município em 8º no Estado e 33º na região Sul.
Custo da função administrativa: Brasil: 265º | Sul: 47º | RS: 13º
Custo da função legislativa: Brasil: 119º | Sul: 33º | RS: 8º
Qualidade da informação contábil e fiscal: Brasil: 61º | Sul: 16º | RS: 10º
Tempo para abertura de empresas: Brasil: 56º | Sul: 27º | RS: 10º
Qualificação do servidor: Brasil: 95º | Sul: 35º | RS: 16º
Transparência municipal: Brasil: 147º | Sul: 41º | RS: 7º
Acesso à saúde
O desempenho é particularmente forte no recorte estadual: 1º lugar no RS e 12º na região Sul. No Brasil, Erechim ocupa a 50ª posição.
Cobertura da atenção primária: Brasil: 64º | Sul: 7º | RS: 1º
Cobertura de saúde suplementar: Brasil: 187º | Sul: 35º | RS: 13º
Cobertura vacinal: Brasil: 114º | Sul: 27º | RS: 7º
Atendimento pré-natal: Brasil: 95º | Sul: 30º | RS: 6º
Qualidade da saúde
É um dos pilares mais bem colocados de Erechim no cenário nacional, com 36º lugar no Brasil, 15º no Sul e 5º no RS
Desnutrição na infância: Brasil: 90º | Sul: 30º | RS: 14º
Obesidade na infância: Brasil: 83º | Sul: 15º | RS: 3º
Mortalidade na infância 2024: Brasil: 50º | Sul: 17º | RS: 6º
Mortalidade por causas evitáveis: Brasil: 187º | Sul: 42º | RS: 12º
Acesso à educação
O pilar está entre os destaques da recuperação. Erechim ocupa a 17ª posição no Brasil e lidera tanto na região Sul quanto o RS.
Taxa de atendimento - Educação infantil: Brasil: 27º | Sul: 8º | RS: 3º
Taxa líquida de matrícula - Ensino fundamental: Brasil: 23º | Sul: 5º | RS: 1º
Taxa líquida de matrícula - Ensino médio: Brasil: 131º | Sul: 25º | RS: 1º
Alunos em tempo integral - Educação infantil: Brasil: 52º | Sul: 19º | RS: 7º
Alunos em tempo integral - Ensino fundamental: Brasil: 235º | Sul: 27º | RS: 7º
Alunos em tempo integral - Ensino médio: Brasil: 13º | Sul: 1º | RS: 1º
Qualidade da educação
Apesar de o município aparecer em 5º no Estado, o pilar fica em 84º no Brasil. O resultado indica uma posição competitiva no RS, mas com espaço para avanço no cenário nacional (dados de 2023 divulgados no ranking, exceto o ENEM).
IDEB - Ensino fundamental anos iniciais: Brasil: 50º | Sul: 18º | RS: 1º
IDEB - Ensino fundamental anos finais: Brasil: 84º | Sul: 22º | RS: 3º
IDEB - Ensino médio: Brasil: 108º | Sul: 27º | RS: 3º
ENEM 2024: Brasil: 145º | Sul: 29º | RS: 11º
Segurança
O pilar ocupa a 253ª posição nacional, 23ª no Estado e 57º na região Sul.
Mortes violentas intencionais 2024: Brasil: 237º | Sul: 53º | RS: 18º
Mortes por causas indeterminadas 2024: Brasil: 244º | Sul: 54º | RS: 21º
Mortalidade de jovens por razões de segurança 2024: Brasil: 290º | Sul: 63º | RS: 24º
Mortalidade nos transportes 2024: Brasil: 344º | Sul: 58º | RS: 24º
Morbidade hospitalar por acidentes nos transportes 2025: Brasil: 14º | Sul: 7º | RS: 5º
Saneamento
É um dos principais gargalos do ranking: 324º lugar no Brasil, 67º no Sul e 24º no RS. Os resultados de coleta e tratamento de esgoto são especialmente baixos (dados de 2024).
Cobertura do abastecimento de água: Brasil: 221º | Sul: 49º | RS: 17º
Perdas na distribuição de água: Brasil: 304º | Sul: 58º | RS: 16º
Perdas no faturamento de água: Brasil: 273º | Sul: 48º | RS: 10º
Cobertura da coleta de esgoto: Brasil: 385º | Sul: 67º | RS: 24º
Cobertura do tratamento de esgoto: Brasil: 377º | Sul: 66º | RS: 24º
Cobertura da coleta de resíduos domésticos: Brasil: 259º | Sul: 47º | RS: 19º
Meio ambiente
O município avançou 79 posições no pilar e chegou ao 185º lugar nacional. No Estado, ocupa a 5ª posição e aparece em 30º na região Sul.
Emissões de gases de efeito estufa: Brasil: 109º | Sul: 26º | RS: 9º
Cobertura de floresta natural: Brasil: 234º | Sul: 37º | RS: 9º
Desmatamento ilegal: Brasil: 237º | Sul: 45º | RS: 15º
Velocidade do desmatamento ilegal: Brasil: 188º | Sul: 30º | RS: 10º
Áreas recuperadas: Brasil: 85º | Sul: 12º | RS: 1º
Inserção econômica
O pilar coloca Erechim em 56º no Brasil, 21º no Sul e 5º no RS.
População vulnerável: Brasil: 51º | Sul: 19º | RS: 3º
Formalidade no mercado de trabalho: Brasil: 54º | Sul: 18º | RS: 3º
Crescimento dos empregos formais: Brasil: 307º | Sul: 58º | RS: 18º
Inovação e dinamismo econômico
Erechim ocupa a 98ª posição nacional, 31ª no Sul e 14ª no RS.
Recursos para pesquisa e desenvolvimento científico 2025: Brasil: 161º | Sul: 40º | RS: 17º
Empregos no setor criativo 2024: Brasil: 109º | Sul: 34º | RS: 12º
Crédito per capita 2025: Brasil: 55º | Sul: 14º | RS: 6º
PIB per capita 2023: Brasil: 66º | Sul: 12º | RS: 5º
Crescimento do PIB per capita 2023: Brasil: 196º | Sul: 34º | RS: 11º
Complexidade econômica 2024: Brasil: 120º | Sul: 28º | RS: 10º
Renda média do trabalho formal 2024: Brasil: 137º | Sul: 33º | RS: 15º
Capital humano
O pilar está em 127º no Brasil, 19º no Sul e 8º no RS.
Taxa bruta de matrícula - Ensino técnico e profissionalizante 2025: Brasil: 169º | Sul: 27º | RS: 7º
Taxa bruta de matrícula - Ensino superior 2024: Brasil: 59º | Sul: 18º | RS: 6º
Qualificação dos trabalhadores em emprego formal 2024: Brasil: 186º | Sul: 25º | RS: 11º
Telecomunicações
É o principal alerta da edição. Erechim caiu 101 posições e aparece em 251º no Brasil, 48º no Sul e 11º no RS.
Acessos de telefonia móvel 2025: Brasil: 115º | Sul: 26º | RS: 4º
Acessos de telefonia móvel - 4G 2025: Brasil: 300º | Sul: 44º | RS: 16º
Acessos de banda larga 2025: Brasil: 9º | Sul: 4º | RS: 1º
Acessos de banda larga - Fibra ótica 2025: Brasil: 303º | Sul: 44º | RS: 10º
Acessos de banda larga - Alta velocidade 2025: Brasil: 413º | Sul: 70º | RS: 24º